型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSM8233 | JSM | SOT23-6 | 25+ | 150000 | 2025-05-23 | |||
AW3605DNR |
![]() |
AW | TDFN23-8L | 19+ | 12000 | 2025-05-23 | ||
AW3215HDNR | AW | DFN33-12L | 19+ | 12000 | 2025-05-23 | |||
AW3210ADNR | AW | DFN33-10L | 19+ | 12000 | 2025-05-23 | |||
AW3112DNR | AW | DFN22-6L | 19+ | 12000 | 2025-05-23 | |||
BL4056B-42PEP | BELLING/上海贝岭 | ESOP8 | 19+ | 15000 | 2025-05-23 | |||
BL4056-42PEP | BELLING/上海贝岭 | ESOP8 | 19+ | 15000 | 2025-05-23 | |||
BL4054B-42TPRN | BELLING/上海贝岭 | TSOT23-5 | 19+ | 15000 | 2025-05-23 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGM4996 | SGMICRO/圣邦微 | MSOP-10 | 19+ | 30000 | 2025-05-23 | |||
SGM4551YN8G/TR | SGMICRO/圣邦微 | SOT23-8 | 19+ | 15000 | 2025-05-23 | |||
SGM4890YMS/TR | SGMICRO/圣邦微 | MSOP-8 | 19+ | 15000 | 2025-05-23 | |||
SGM4917AYTQ16G/TR | SGMICRO/圣邦微 | TQFN-3x3-16L | 19+ | 15000 | 2025-05-23 | |||
SGM722XS/TR | SGMICRO/圣邦微 | SOIC-8 | 19+ | 15000 | 2025-05-23 | |||
SGM8042YMS8G/TR | SGMICRO/圣邦微 | MSOP-8 | 19+ | 15000 | 2025-05-23 | |||
SGM8053XN6/TR | SGMICRO/圣邦微 | SOT23-6 | 19+ | 15000 | 2025-05-23 | |||
SGM8061XN5/TR | SGMICRO/圣邦微 | SOT23-5 | 19+ | 15000 | 2025-05-23 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEN056V130A24CE | TE/泰科 | SMD | 19+ | 282 | 2025-05-23 | |||
SGM4157YC | SGMICRO/圣邦微 | SC70-6 | 19+ | 30000 | 2025-05-23 | |||
ZEN056V130A24CE | TE/泰科 | SMD | 19+ | 20000 | 2025-05-23 | |||
SGM4055 | SGMICRO/圣邦微 | TDFN-2X2-6L | 19+ | 15000 | 2025-05-23 | |||
SGM4056 | SGMICRO/圣邦微 | TDFN-3X3-8L | 19+ | 15000 | 2025-05-23 | |||
SGM4056 | SGMICRO/圣邦微 | TDFN-2X3-8L | 19+ | 15000 | 2025-05-23 | |||
SGM4056 | SGMICRO/圣邦微 | TDFN-2X2-8L | 19+ | 15000 | 2025-05-23 | |||
SGM4056 | SGMICRO/圣邦微 | SOIC-8 | 19+ | 15000 | 2025-05-23 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGM4064YDE8G/TR | SGMICRO/圣邦微 | TDFN-2X2-8L | 19+ | 15000 | 2025-05-23 | |||
SGM6603-ADJYN6G/TR | SGMICRO/圣邦微 | SOT23-6 | 19+ | 15000 | 2025-05-23 | |||
SGM811-ZXKA4/TR | SGMICRO/圣邦微 | SOT-143 | 19+ | 15000 | 2025-05-23 | |||
SGM812-LXKA4/TR | SGMICRO/圣邦微 | SOT-143 | 19+ | 15000 | 2025-05-23 | |||
SGM812-RXKA4/TR | SGMICRO/圣邦微 | SOT-143 | 19+ | 15000 | 2025-05-23 | |||
SGM812-SXKA4/TR | SGMICRO/圣邦微 | SOT-143 | 19+ | 15000 | 2025-05-23 | |||
TPS54231DR | TI/德州仪器 | SOP-8 | 19+ | 100000 | 2025-05-23 | |||
SGM809-RXN3L/TR | SGMICRO/圣邦微 | SOT-23 | 19+ | 45000 | 2025-05-23 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSM8233 | JSM | SOT23-6 | 25+ | 150000 | 2025-05-23 | |||
SGM44599YTQ16/TR | SGMICRO/圣邦微 | TQFN-3X3-16L | 19+ | 15000 | 2025-05-23 | |||
SGM44600YTQ16/TR | SGMICRO/圣邦微 | TQFN-3X3-16L | 19+ | 15000 | 2025-05-23 | |||
SGM4581 | SGMICRO/圣邦微 | TSSOP-16 | 19+ | 15000 | 2025-05-23 | |||
SGM4581 | SGMICRO/圣邦微 | SSOP-16 | 19+ | 15000 | 2025-05-23 | |||
SGM4581 | SGMICRO/圣邦微 | TQFN-3X3-16L | 19+ | 15000 | 2025-05-23 | |||
SGM4583YQS16G/TR | SGMICRO/圣邦微 | SSOP-16 | 19+ | 15000 | 2025-05-23 | |||
SGM4684XG/TR | SGMICRO/圣邦微 | WLCSP-2.0X1.5-10B | 19+ | 15000 | 2025-05-23 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEN056V130A16YM | TE/泰科 | SMD | 19+ | 12000 | 2025-05-23 | |||
ZEN056V130A24LS |
![]() |
TE/泰科 | SMD | 19+ | 21000 | 2025-05-23 | ||
ZEN056V260A16YC | TE/泰科 | SMD | 19+ | 26 | 2025-05-23 | |||
ZEN164V130A24LS | TE/泰科 | SMD | 19+ | 57000 | 2025-05-23 | |||
ZEN056V130A16YM | TE/泰科 | QFN | 19+ | 75000 | 2025-05-23 | |||
ZEN056V130A24LS |
![]() |
TE/泰科 | SMD | 19+ | 45000 | 2025-05-23 | ||
ZEN056V230A16YC | TE/泰科 | SMD | 19+ | 20000 | 2025-05-23 | |||
ZEN056V260A16YC | TE/泰科 | SMD | 19+ | 36000 | 2025-05-23 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGM724XS14/TR | SGMICRO/圣邦微 | SOIC-14 | 19+ | 15000 | 2025-05-23 | |||
SGM8046YS8G/TR | SGMICRO/圣邦微 | SOIC-8 | 19+ | 15000 | 2025-05-23 | |||
SGM8091XN5/TR | SGMICRO/圣邦微 | SOT23-5 | 19+ | 15000 | 2025-05-23 | |||
SGM8141YN5G/TR | SGMICRO/圣邦微 | SOT23-5 | 19+ | 15000 | 2025-05-23 | |||
SGM8142YS8G/TR | SGMICRO/圣邦微 | SOIC-8 | 19+ | 15000 | 2025-05-23 | |||
SGM8271AYN5G/TR | SGMICRO/圣邦微 | SOT23-5 | 19+ | 15000 | 2025-05-23 | |||
SGM8271YS8G/TR | SGMICRO/圣邦微 | SOIC-8 | 19+ | 15000 | 2025-05-23 | |||
SGM8272YMS8G/TR | SGMICRO/圣邦微 | MSOP-8 | 19+ | 15000 | 2025-05-23 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGM4054 | SGMICRO/圣邦微 | TDFN-3X3-8L | 19+ | 15000 | 2025-05-23 | |||
SGM4054B-YN5/TR | SGMICRO/圣邦微 | TSOT23-5SOT23-5 | 19+ | 15000 | 2025-05-23 | |||
SGM8051XN5/TR | SGMICRO/圣邦微 | SOT23-5 | 19+ | 15000 | 2025-05-23 | |||
SGM809-LXN3L/TR | SGMICRO/圣邦微 | SOT-23 | 19+ | 15000 | 2025-05-23 | |||
SGM810-LXN3L/TR | SGMICRO/圣邦微 | SOT-23 | 19+ | 15000 | 2025-05-23 | |||
SGM810-MXN3L/TR | SGMICRO/圣邦微 | SOT-23 | 19+ | 15000 | 2025-05-23 | |||
SGM810-RXN3L/TR | SGMICRO/圣邦微 | SOT-23 | 19+ | 15000 | 2025-05-23 | |||
SGM810-SXN3L/TR | SGMICRO/圣邦微 | SOT-23 | 19+ | 15000 | 2025-05-23 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGM4553YN8G/TR | SGMICRO/圣邦微 | SOT23-8 | 19+ | 15000 | 2025-05-23 | |||
SGM4717YMS/TR | SGMICRO/圣邦微 | MSOP-10 | 19+ | 15000 | 2025-05-23 | |||
SGM4809YMS/TR | SGMICRO/圣邦微 | MSOP-8 | 19+ | 15000 | 2025-05-23 | |||
SGM4918AYD10G/TR | SGMICRO/圣邦微 | TDFN-3x3-10L | 19+ | 15000 | 2025-05-23 | |||
SGM722XMS/TR | SGMICRO/圣邦微 | MSOP-8 | 19+ | 15000 | 2025-05-23 | |||
SGM724XTS14/TR | SGMICRO/圣邦微 | TSSOP-14 | 19+ | 15000 | 2025-05-23 | |||
SGM8052XS/TR | SGMICRO/圣邦微 | SOP-8 | 19+ | 15000 | 2025-05-23 | |||
SGM8272YS8G/TR | SGMICRO/圣邦微 | SOIC-8 | 19+ | 15000 | 2025-05-23 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGM4583YTQ16G/TR | SGMICRO/圣邦微 | TQFN-3X3-16L | 19+ | 15000 | 2025-05-23 | |||
SGM8041YS8G/TR | SGMICRO/圣邦微 | SOIC-8 | 19+ | 15000 | 2025-05-23 | |||
SGM8705YS8G/TR | SGMICRO/圣邦微 | SOIC-8 | 19+ | 15000 | 2025-05-23 | |||
SGM8742YS8G/TR | SGMICRO/圣邦微 | SOIC-8 | 19+ | 15000 | 2025-05-23 | |||
74HC245K | FM/富满 | TSSOP20 | 21+ | 25420 | 2025-05-23 | ![]() |
||
SGM2036-0.9YUDH4G/TR | SGMICRO/圣邦微 | UTDFN-1X1-4L | 19+ | 15000 | 2025-05-23 | |||
SGM2036-2.1YC5G/TR | SGMICRO/圣邦微 | SOT23-5 | 19+ | 15000 | 2025-05-23 | |||
SGM2036-2.7YC5G/TR | SGMICRO/圣邦微 | SOT23-5 | 19+ | 15000 | 2025-05-23 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGM2019-2.6YN5G/TR | SGMICRO/圣邦微 | SOT23-5 | 19+ | 15000 | 2025-05-23 | |||
SGM2019-2.85YN5G/TR | SGMICRO/圣邦微 | SOT23-5 | 19+ | 15000 | 2025-05-23 | |||
SGM2032-2.9YC5G/TR | SGMICRO/圣邦微 | SC70-5 | 19+ | 15000 | 2025-05-23 | |||
SGM2032-3.1YC5G/TR | SGMICRO/圣邦微 | SC70-5 | 19+ | 15000 | 2025-05-23 | |||
SGM2032-3.2YC5G/TR | SGMICRO/圣邦微 | SC70-5 | 19+ | 15000 | 2025-05-23 | |||
SGM2032-3.2YN5G/TR | SGMICRO/圣邦微 | SOT23-5 | 19+ | 15000 | 2025-05-23 | |||
SGM2032-5.0YN5G/TR | SGMICRO/圣邦微 | SOT23-5 | 19+ | 15000 | 2025-05-23 | |||
SGM2036-1.1 | SGMICRO/圣邦微 | SC70-5 | 19+ | 15000 | 2025-05-23 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2295018-2 | TE/泰科 | SMD | 19+ | 5400 | 2025-05-23 | |||
2229587-4 | TE/泰科 | SMD | 19+ | 45 | 2025-05-23 | |||
2229587-3 | TE/泰科 | SMD | 19+ | 45 | 2025-05-23 | |||
2174803-2 | TE/泰科 | SMD | 19+ | 183370 | 2025-05-23 | |||
2-1103638-3 | TE/泰科 | SMD | 19+ | 10 | 2025-05-23 | |||
1554287-2 | TE/泰科 | SMD | 19+ | 540 | 2025-05-23 | |||
1447360-9 | TE/泰科 | SMD | 19+ | 110000 | 2025-05-23 | |||
0451012.MRL | LITTELFUSE/力特 | SMD | 19+ | 8000 | 2025-05-23 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESD5302F | WILLSEMI/韦尔 | SOT-23 | 19+ | 51000 | 2025-05-23 | |||
SGM2019-1.8YC5G/TR | SGMICRO/圣邦微 | SOT-23-5 | 19+ | 21500 | 2025-05-23 | |||
BL9382C |
![]() |
BELLING/上海贝岭 | ESOP8 | 19+ | 15000 | 2025-05-23 | ||
BSS84LT1G | ONSEMI/安森美 | SOT23-3 | 19+ | 43500 | 2025-05-23 | |||
BL8506-34NRM | BELLING/上海贝岭 | SOT-23 | 19+ | 6000 | 2025-05-23 | |||
APL5320-33AI-TRG | ANPEC/茂达 | SOT-23-5 | 19+ | 3000 | 2025-05-23 | |||
APL5320-28BI-TRG | ANPEC/茂达 | SOT-23-5 | 19+ | 12000 | 2025-05-23 | |||
APL5320-15BI-TRG | ANPEC/茂达 | SOT-23-5 | 19+ | 3000 | 2025-05-23 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL1117C-12CX | BELLING/上海贝岭 | SOT223 | 19+ | 12500 | 2025-05-23 | |||
BL1117-12CY | BELLING/上海贝岭 | TO252 | 19+ | 12500 | 2025-05-23 | |||
CJ5853DC | CJ/长电 | DFN | 19+ | 10230 | 2025-05-23 | |||
BU52031NVX-TR | ROHM/罗姆 | QFN | 19+ | 25000 | 2025-05-23 | |||
BU52011HFV-TR | ROHM/罗姆 | HVSOF-5 | 19+ | 21000 | 2025-05-23 | |||
APW7277BQBI-TRG | ANPEC/茂达 | WLCSP | 19+ | 2449 | 2025-05-23 | |||
APW7276QBI-TRG | ANPEC/茂达 | WLCSP | 19+ | 3000 | 2025-05-23 | |||
APW7262HAI-TRG | ANPEC/茂达 | WLCSP | 19+ | 6000 | 2025-05-23 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL8061CB3TR33 | BELLING/上海贝岭 | SOT23-5 | 19+ | 15000 | 2025-05-23 | |||
BL8061CC3TR50 | BELLING/上海贝岭 | SOT89-3 | 19+ | 15000 | 2025-05-23 | |||
ESD3Z3V | WILLSEMI/韦尔 | SOD-323 | 19+ | 51000 | 2025-05-23 | |||
ESD5Z3V3 | WILLSEMI/韦尔 | SOD-523 | 19+ | 51000 | 2025-05-23 | |||
ESD9C5.0ST5G | ONSEMI/安森美 | 402 | 19+ | 100000 | 2025-05-23 | |||
ESDA17-5SC6 | ST/意法 | SOT23-6 | 19+ | 15000 | 2025-05-23 | |||
ESDA17SC6 | ST/意法 | SOT23-6 | 19+ | 15000 | 2025-05-23 | |||
FDG6301N-NL | FAIRCHILD/仙童 | SC70-6 | 19+ | 12100 | 2025-05-23 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL6281 | BELLING/上海贝岭 | MSOP8 | 19+ | 15000 | 2025-05-23 | |||
EUA4890MIR1 | EUTECH/台湾德信 | MSOP-8 | 19+ | 2490 | 2025-05-23 | |||
SGM321 | SGMICRO/圣邦微 | SOT-23-5 | 19+ | 30000 | 2025-05-23 | |||
SGM324 | SGMICRO/圣邦微 | SOIC-14 | 19+ | 30000 | 2025-05-23 | |||
SGM321YN5/TR | SGMICRO/圣邦微 | SOT23-5 | 20+ | 15000 | 2025-05-23 | |||
SD06/TR | SGMICRO/圣邦微 | SOP-8 | 24+ | 20000 | 2025-05-23 | |||
SGM4871 | SGMICRO/圣邦微 | SOIC-8 | 19+ | 30000 | 2025-05-23 | |||
SGM8091 | SGMICRO/圣邦微 | SOT-23-5 | 19+ | 30000 | 2025-05-23 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PESD0402-140 | TE/泰科 | SMD | 19+ | 30000 | 2025-05-23 | |||
ESD11N5VA | WILLSEMI/韦尔 | DFN0603 | 19+ | 51000 | 2025-05-23 | |||
ESD3Z5VBS | WILLSEMI/韦尔 | SOD-323 | 19+ | 51000 | 2025-05-23 | |||
ESD5302N | WILLSEMI/韦尔 | DFN1006-3L | 19+ | 120500 | 2025-05-23 | |||
ESD5302N | WILLSEMI/韦尔 | DFN1006-3L | 19+ | 51000 | 2025-05-23 | |||
ESD5305F | WILLSEMI/韦尔 | SOT-23-6L | 19+ | 51000 | 2025-05-23 | |||
ESD5305FB | WILLSEMI/韦尔 | SOT-23-6L | 19+ | 120500 | 2025-05-23 | |||
ESD5306D | WILLSEMI/韦尔 | DFN4120-10L | 19+ | 120500 | 2025-05-23 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APL5325BI-TRG | ANPEC/茂达 | SOT-23-5 | 19+ | 15000 | 2025-05-23 | |||
BL1117-18CY | BELLING/上海贝岭 | TO252 | 19+ | 12500 | 2025-05-23 | |||
BL1117-25CX | BELLING/上海贝岭 | SOT223 | 19+ | 12500 | 2025-05-23 | |||
BL1117-25CY | BELLING/上海贝岭 | TO252 | 19+ | 12500 | 2025-05-23 | |||
BL1117-33CX | BELLING/上海贝岭 | SOT223 | 19+ | 12500 | 2025-05-23 | |||
BL1117-33CY | BELLING/上海贝岭 | TO252 | 19+ | 12500 | 2025-05-23 | |||
BL5372 | BELLING/上海贝岭 | SOP-8 | 19+ | 15000 | 2025-05-23 | |||
BL5372 | BELLING/上海贝岭 | TSSOP8 | 19+ | 15000 | 2025-05-23 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLM2301 | BELLING/上海贝岭 | SOT-23 | 19+ | 15000 | 2025-05-23 | |||
BLM2301 | BELLING/上海贝岭 | SOT23-3 | 19+ | 15000 | 2025-05-23 | |||
BLM2302 | BELLING/上海贝岭 | SOT-23 | 19+ | 15000 | 2025-05-23 | |||
BLM2305 | BELLING/上海贝岭 | SOT-23 | 19+ | 15000 | 2025-05-23 | |||
BLM2305 | BELLING/上海贝岭 | SOT23-3 | 19+ | 15000 | 2025-05-23 | |||
BLM3400 | BELLING/上海贝岭 | SOT-23 | 19+ | 15000 | 2025-05-23 | |||
BLM3401 | BELLING/上海贝岭 | SOT-23 | 19+ | 15000 | 2025-05-23 | |||
BLM3401 | BELLING/上海贝岭 | SOT23-3 | 19+ | 15000 | 2025-05-23 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL8022CB5TR | BELLING/上海贝岭 | SOT23-5 | 19+ | 15000 | 2025-05-23 | |||
BL8095 | BELLING/上海贝岭 | SOT23-6 | 19+ | 15000 | 2025-05-23 | |||
MINISMDC050F-2 | TE/泰科 | SMD | 19+ | 12000 | 2025-05-23 | |||
MINISMDC075F/24-2 | TE/泰科 | SMD | 19+ | 7500 | 2025-05-23 | |||
MINISMDC110F/16-2 | TE/泰科 | SMD | 19+ | 8000 | 2025-05-23 | |||
MINISMDC110F-2 | TE/泰科 | SMD | 19+ | 8000 | 2025-05-23 | |||
MINISMDC260F-2 | TE/泰科 | SMD | 19+ | 2000 | 2025-05-23 | |||
RF2945-000 | LITTELFUSE/力特 | SMD | 19+ | 229720 | 2025-05-23 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APA0714XAI-TRG | ANPEC/茂达 | MSOP-8 | 19+ | 9000 | 2025-05-23 | |||
APL5337KAI-TRG | ANPEC/茂达 | SOP-8 | 19+ | 2500 | 2025-05-23 | |||
SGM3136 | SGMICRO/圣邦微 | SOT-23-6 | 19+ | 30000 | 2025-05-23 | |||
SGM2203-2.8 | SGMICRO/圣邦微 | SOT89-3 | 19+ | 15000 | 2025-05-23 | |||
SGM2203-2.8 | SGMICRO/圣邦微 | SOT-23 | 19+ | 15000 | 2025-05-23 | |||
SGM2203-3.0 | SGMICRO/圣邦微 | SOT89-3 | 19+ | 15000 | 2025-05-23 | |||
SGM2203-3.0 | SGMICRO/圣邦微 | SOT-23 | 19+ | 15000 | 2025-05-23 | |||
SGM2203-3.3 | SGMICRO/圣邦微 | SOT-23 | 19+ | 15000 | 2025-05-23 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL1530 | BELLING/上海贝岭 | UTQFN10 | 19+ | 15000 | 2025-05-23 | |||
BL4684C | BELLING/上海贝岭 | CSP10 | 19+ | 15000 | 2025-05-23 | |||
BL6523GX | BELLING/上海贝岭 | SSOP16 | 19+ | 15000 | 2025-05-23 | |||
BL6526B | BELLING/上海贝岭 | SOP16 | 19+ | 15000 | 2025-05-23 | |||
SGM3157 | SGMICRO/圣邦微 | SC70-6 | 19+ | 30000 | 2025-05-23 | |||
SGM3002XMS/TR | SGMICRO/圣邦微 | MSOP-10 | 19+ | 30000 | 2025-05-23 | |||
SGM2036-1.8YUDH4G | SGMICRO/圣邦微 | UTDFN-1*1-4L | 21+ | 21000 | 2025-05-23 | |||
SGM3157YC6/TR | SGMICRO/圣邦微 | SC70-6 | 19+ | 33000 | 2025-05-23 |